| 강의특징 | |
|---|---|
| 수강대상 | 
| 번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Chaper 1. 회계순환과정과 재무제표 (제1절 회계의 의미 ~ 제3절 회계순환과정) (p. 2~ 5) | 맛보기1 | 79분 | 
| 2 | Chaper 1. 회계순환과정과 재무제표 (제1절 회계의 의미 ~ 제3절 회계순환과정) (p. 2~ 5) | 39분 | |
| 3 | Chaper 1. 회계순환과정과 재무제표 (제3절 회계순환과정 1.의의 ~ (4) 수정 전 시산표작성) (p.5~9) | 43분 | |
| 4 | 2. 결산절차 (1) 결산수정분개 ~ ③ 감가상각비 (p.10~13) | 93분 | |
| 5 | ④ 대손상각비 ~ (3) 재무제표 작성과 마감분개 (p.13~17) | 83분 | |
| 6 | 1. 재무재표의 의의 ~ 7. 재무제표의 기본가정 (p.17~25) | 52분 | |
| 7 | Ⅰ. 국제회계 기준이란 ~ 4)포괄손익계산서 표시방법 & 인쇄물 자료(1/27) (p. 1~10) | 48분 | |
| 8 | 1. 재무보고의 목적 ~ (6) 회계관습: 보수주의 (p. 44~47) | 42분 | |
| 9 | 제1절 재화의 판매 ~ 제3절 이자․배당금․로열티 (p. 68~70) | 103분 | |
| 10 | 제4절 건설형 공사계약 ~ 4. 공사전체적으로 손실이 예상되는 경우 (p. 71~73) | 64분 | |
| 11 | 1. 현금 및 현금등가물 ~ 2) 충당금 설정법 (p. 82 ~ 84) | 72분 | |
| 12 | 3) 기업회계기준 ~ 예제 3-2 (p. 84 ~ 85) | 34분 | |
| 13 | 3) 기업회계기준 ~ 예제 3-2 (p. 84 ~ 85) | 53분 | |
| 14 | 외화자산 및 부채의 환산 ~ 4. 재고자산의 원가결정방법 (p. 86 ~ 90) | 83분 | |
| 15 | (2) GAAP ~ (5) 원가결정방법의 비교 (p. 90 ~ 94) | 89분 | |
| 16 | (6) 매출가격환원법 ~ 6. 재고자산의 평가방법 (p. 94 ~ 96) | 59분 | |
| 17 | 1. 유동성비율 ~ 7. 시장가치비율 ( p. 96 ~ 99) | 68분 | |
| 18 | 1. 유형자산의 의의 ~ (2) 주요 회계처리 (p. 119 ~ 120) | 31분 | |
| 19 | 2.유형자산의 회계 처리 (p. 120 ~ 121) | 98분 | |
| 20 | 4. 국가보조금 (p. 121 ~ 123) | 66분 | |
| 21 | 7. 감가상각비 (p. 123 ~ 124) | 33분 | |
| 22 | 3. 정률법 ( p. 124 ~ 125) | 43분 | |
| 23 | 1. 무형자산의 의의 / 일부 계정과목에 대한 해설 ( p . 125 ~ 127)/ (p. 21) | 51분 | |
| 24 | 1. 부채의 의의 (p. 140 ~ 142) | 83분 | |
| 25 | 1. 사채의 발행 (p. 142 ~ 145) | 96분 | |
| 26 | 사채의 발행 (p. 142 ~ 147) | 88분 | |
| 27 | 유가증권의 의의와 분류 (p. 162 ~ 164) | 98분 | |
| 28 | 지분법의 의미와 적용 범위 (p.164 ~ 166) | 50분 | |
| 29 | 지분법의 의미와 적용 범위 (p.164 ~ 166) | 52분 | |
| 30 | 자본의 의의 (p.172 ~ 173) | 64분 | |
| 31 | 주식의 현금 발행 | 83분 | |
| 32 | 자기주식 | 69분 | |
| 33 | 전환사채와 신주인수권부사채 (p.147 ~ 151) | 74분 | |
| 34 | 이익잉여금 (p. 180 ~ 182) | 73분 | |
| 35 | 리스 | 83분 | |
| 36 | 현금흐름표 | 58분 | |
| 37 | 원가회계의기초 (p.209 ~ 214) | 68분 | |
| 38 | 제품별 원가계산 (p.215 ~ 220) | 90분 | |
| 39 | 전부 원가 계산과 변동 원가 계산의 비교 (p.219)/종강 | 47분 | 
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 | 
|---|---|---|---|---|
| 179 | 잘들었습니다. | 
							 
							jinito							 
						 | 
						20.07.28 05:54 | |
| 178 | 강의는 진짜 좋음 근데 찍는 사람 선생님 강의중에 핸드폰으로 뭐 보.. | 
							 
							rihh0405							 
						 | 
						19.07.14 12:36 | |
| 177 | 영상 찍는 사람 뭐하는 분이신지 | 
							 
							냥냥펀치							 
						 | 
						19.07.02 07:36 | |
| 175 | 별 조정이 안되네요. 인강 촬영하시는 분 바꾸는게 좋겠어요ㅠㅠ | 
							 
							riswell1019							 
						 | 
						19.04.10 10:49 | |
| 150 | 좋아요 | 
							 
							고은별							 
						 | 
						17.02.17 12:00 |