| 강의특징 | |
|---|---|
| 수강대상 |
| 번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| OT | 강의OT | OT | 강의 준비중 |
| 1 | [1회] 강의 OT~ | 39분 | |
| 2 | 부동산학 총론 (p.3)~ | 54분 | |
| 3 | [2회] 부동산경제론~ | 43분 | |
| 4 | 수요공급 결정요인~ | 45분 | |
| 5 | 수요탄력성~ | 30분 | |
| 6 | [3회] 부동산시장론~ | 37분 | |
| 7 | 효율적시장~ | 65분 | |
| 8 | [4회] 부동산정책~ | 44분 | |
| 9 | 부동산정책(2)~ | 37분 | |
| 10 | 주택정책~ | 36분 | |
| 11 | [5회] 부동산 투자론~ | 40분 | |
| 12 | 화폐의 시간가치~ | 61분 | |
| 13 | [6회] 부동산 금융론~ | 46분 | |
| 14 | 금리결정방법 <종강.수고하셨습니다.> | 79분 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 재밌는 강의 ㅋㅋ |
곰둥
|
15.12.07 06:03 |