| 강의특징 | |
|---|---|
| 수강대상 |
| 번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경영학 문제풀이 1회 (문1 ~ 문9) | 맛보기1 | 59분 |
| 2 | 경영학 문제풀이 1회 (문10) | 54분 | |
| 3 | 경영학 문제풀이 1회 (문11 ~ 문23) | 41분 | |
| 4 | 경영학 문제풀이 1회차 (문24 ~ 문37) | 66분 | |
| 5 | 경영학 문제풀이 1회차 (문38 ~ 문53) | 55분 | |
| 6 | 경영학 문제풀이 1회차 (문54 ~ 문60) | 36분 | |
| 7 | 경영학 문제풀이 1회차 (문61 ~ 문72) | 54분 | |
| 8 | 경영학 문제풀이 2회차 (문1 ~ 문10) | 67분 | |
| 9 | 경영학 문제풀이 2회차 (문11) | 46분 | |
| 10 | 경영학 문제풀이 2회차 (문12) | 61분 | |
| 11 | 경영학 문제풀이 2회차 (문13 ~ 문19) | 60분 | |
| 12 | 경영학 문제풀이 2회차 (문20) | 49분 | |
| 13 | 경영학 문제풀이 2회차 (문21 ~ 문32) | 60분 | |
| 14 | 경영학 문제풀이 2회차 (문33 ~ 문55) | 81분 | |
| 15 | 경영학 문제풀이 2회차 (문56 ~ 문57) | 30분 | |
| 16 | 경영학 문제풀이 2회차 (문58 ~ 문68) | 74분 | |
| 17 | 경영학 문제풀이 2회차 (문69 ~ 문72) | 59분 | |
| 18 | 경영학 문제풀이 3회차 (문1 ~ 문10) | 29분 | |
| 19 | 경영학 문제풀이 3회차 (문11 ~ 문32) | 77분 | |
| 20 | 경영학 문제풀이 3회차 (문33 ~ 문70) | 89분 | |
| 21 | 경영학 문제풀이 3회차 (문71 ~ 문84) | 42분 | |
| 22 | 경영학 문제풀이 3회차 (문85 ~ 문99) | 86분 | |
| 23 | 경영학 문제풀이 3회차 (문100 ~ 문126) | 40분 | |
| 24 | 경영학 문제풀이 3회차 (문128 ~ 문150) | 77분 | |
| 25 | 경영학 문제풀이 3회차 (문151 ~ 문170) <종강> | 44분 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
