| 강의특징 | |
|---|---|
| 수강대상 |
| 도서명 | |||
|---|---|---|---|
| 부제 | 2016 홍지영 Click 내국소비세법 | 출판사 | 로앤오더 |
| 저자 | 홍지영 | 출판일 | 2015.09.10 |
| 판매가 | 20,000원 → 18,000원 (10%off) 바로가기 | ||
| 설명 |
본 교재는 다음과 같은 특징이 있습니다.
첫째, 관세사 내국소비세법의 출제 경향을 반영하여 수험목적에 충실하게 만들었습니다. 관세사 및 회계사, 세무사 기출문제를 반영하여 관세사 시험에 대한 흐름과 경향을 이해하고, 시험을 대비하여 적절하게 공부할 수 있게 만들었습니다.
둘째, 수험생들에게 생소한 세법규정의 이해를 돕기 위해 도표와 그림을 활용하였습니다. 이를 통해서 수험생들이 보다 쉽고 빨리 이해할 것이라고 생각합니다.
셋째, 시험 출제대상과 비 ..
|
||
| 번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | [1회] 강의 OT~ | 52분 | |
| 2 | 납세의무자~ | 44분 | |
| 3 | 주사업장 총괄납부~ | 33분 | |
| 4 | [2회] 사업자 등록증 발급 (p.25)~ | 48분 | |
| 5 | 사업의 포괄 양도 (p.37)~ | 46분 | |
| 6 | 재화의 간주공급 (p.34)~ | 40분 | |
| 7 | [3회] 재화의 공급사례 문제 (p.44)~ | 51분 | |
| 8 | 부수재화 (p.49)~ | 45분 | |
| 9 | 장기 할부 판매에 해당하는 경우 (p.54)~ | 29분 | |
| 10 | [4회] 공급시기의 특례 (p.58)~ | 44분 | |
| 11 | 영세율의 개요 (p.70)~ | 62분 | |
| 12 | 면세 (p.79)~ | 26분 | |
| 13 | [5회] 면세 (p.82)~ | 49분 | |
| 14 | 과세표준과 매출세액 (p.95)~ | 51분 | |
| 15 | 거래형태별 과세표준 (p.99)~ | 30분 | |
| 16 | [6회] 복습 문제 풀이 (프린트)~ | 40분 | |
| 17 | 간주 공급 (p.106)~ | 70분 | |
| 18 | [7회] 사례 문제 해설 (p.102)~ | 42분 | |
| 19 | 전자 세금 계산서 (p.128)~ | 71분 | |
| 20 | [8회] 매입세액과 납부세액 계산~ | 44분 | |
| 21 | 신용카드 매출전표 등 수취분 매입세액~ | 51분 | |
| 22 | 면세사업 등을 위한 감가상각 (p.151)~ | 24분 | |
| 23 | [9회] 과세사업과 면세사업을 겸업하는 경우~ | 39분 | |
| 24 | 납부 환부 세액의 재계산~ | 53분 | |
| 25 | 신고와 납부~ | 23분 | |
| 26 | [10회] 결정 및 경정~ | 43분 | |
| 27 | 간이과세~ | 49분 | |
| 28 | 재고 매입 세액 및 재고 납부 세액~ | 19분 | |
| 29 | [11회] 주세법~ | 42분 | |
| 30 | 미납세출고, 면세~ | 78분 | |
| 31 | [12회] 개별소비세법 (p.201)~ | 51분 | |
| 32 | 과세시기 (p.211)~ | 44분 | |
| 33 | 미납세액 반출 절차 (p.218)~ | 34분 | |
| 34 | [13회] 개별소비세법 (p.224)~ | 58분 | |
| 35 | 문제 해설 (p.258)~ | 47분 | |
| 36 | 과세거래~ | 32분 | |
| 37 | [14회] 사업포괄 양수도~ | 40분 | |
| 38 | 보세구역권~ | 37분 | |
| 39 | 토지의 공급과 임대~ | 44분 | |
| 40 | [15회] 임치물의 반환이 수반되지 않은~ (p.37)~ | 41분 | |
| 41 | 과세표준~ | 66분 | |
| 42 | [16회] 매입세액 공제~ | 36분 | |
| 43 | 사례연습 (p.107)~ <종강> | 44분 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 좋아용 |
gurum
|
15.10.19 05:20 |